Last Update : Oct.04,2011 戻る

NORWAY北極圏の山スキー


(注記)リスト中の山名について、ノルウェー文字の'aウムラウト'は'a'、'ギリシャ・ファイ様文字'は'o'で代表記しています。

NORWAY北極圏登頂リスト
登山日
◎:登頂
天候 山域 山名(ピーク名)/到達点 標高m 到達点m メンバー(登頂者) 山頂泊 登行高度
滑降高度
ラネージュ報告
02.04.27 - Troms Kjolen 790 540 岩毅 日帰り 530 520 #313/08.3
2 02.04.28 快晴 Troms Ullstinden 1708 1708 岩毅、岩佳恵 日帰り 970 970 #313/08.3
3 02.04.30 快晴 Troms Stormheimfjellet 1181 1181 岩毅、岩佳恵 日帰り 1070 1070 #313/08.3
4 02.05.01 - Troms Istinden/Rotenvikbreen 1495 1000 岩毅、岩佳恵 日帰り 875 850 #313/08.3
5 02.05.02 Troms Trolltinden 850 850 岩毅、岩佳恵 日帰り 850 850 #313/08.3
6 02.05.04 - Troms Rornestinden/Gjerdelvvatnet 1041 810 岩毅、岩佳恵 日帰り 750 685 #313/08.3
7 02.05.05 Troms Svarvarfjellet 540 540 岩毅、岩佳恵 日帰り 430 430 -
8 03.03.26 Lofoten Staindalstinden 454 454 岩毅、岩佳恵 日帰り 330 330 #328/10.10
9 03.03.28 Lofoten Smordalskammen 427 427 岩毅、岩佳恵 日帰り 310 310 #328/10.10
10 03.03.30 Lofoten Blattflogan 460 460 岩毅、岩佳恵 日帰り 460 460 #328/10.10
11 03.03.31 Lofoten Kartstaven 460 460 岩毅、岩佳恵 日帰り 544 544 #328/10.10
12 04.03.22 Troms Tverrfjellet 525 525 岩毅、岩佳恵 日帰り 415 415 -
13 04.03.23 - Troms Vannkista 525 525 岩毅、岩佳恵 日帰り 947 840 #313/08.3
14 04.03.24 - 快晴 Troms Skitntinden 1042 800 岩毅、岩佳恵 日帰り 650 650 #313/08.3
15 04.03.25 快晴 Troms Kvannfjellet 1011 1011 岩毅、岩佳恵 日帰り 840 840 #313/08.3
16 04.03.26 - Troms Lille-Blamannen 844 770 岩毅、岩佳恵 日帰り 760 760 #313/08.3
17 04.03.27 快晴 Troms Kjolen 790 790 岩毅、岩佳恵 日帰り 745 745 #313/08.3
18 05.04.30 - Narvik Storsteinsfjellet(主峰) 1893 1800 岩毅、岩佳恵 3泊 620+1080 500+1080 #316/08.9
19 05.05.01 - Narvik Kuinarcohkka/Lossivatnet 1788 700 岩毅、岩佳恵 3泊 620+20 620+20 -
20 05.05.06 - Narvik Novafjellet 1281 750 岩毅、岩佳恵 日帰り 630 630 #318/09.1
21 05.05.07 快晴 Narvik Rundkollen 1019 1019 岩毅、岩佳恵 日帰り 825 825 #316/08.9
22 06.04.30 Narvik Snofjellet 1119 1119 岩毅、岩佳恵 日帰り 890 890 #318/09.1
23 06.05.01 - 快晴 Narvik Skavneskollen/Gamvikskardet 1196 782 岩毅、岩佳恵 日帰り 800 800 #316/08.9
24 06.05.02 快晴 Narvik Kopparfjellet 911 911 岩毅、岩佳恵 日帰り 515 515 #318/09.1
25 06.05.03 - Narvik Frostisen/Vesterskardet 1724 1012 岩毅 日帰り 1000 710 #318/09.1
26 06.05.05 快晴 Narvik Storsteinsfjellet(北峰) 1717 1717 岩毅、岩佳恵 2泊 420+1145 360+1145 #316/08.9
27 09.05.02 - 快晴 Narvik Karketjarro 1388 1200 岩毅、岩佳恵、
岩春花
日帰り 710 710 #322/09.9
28 09.05.03 Narvik Snaufjellet 692 692 岩毅、岩佳恵、
岩春花
日帰り 390 390 #322/09.9
29 09.05.04 Narvik Middagsfjellet 805 805 岩毅 日帰り 775 775 #322/09.9
30 09.05.05 - 快晴 Narvik Snofjellet/Aksla 1119 610 岩毅、岩佳恵、
岩春花
日帰り 380 380 #322/09.9
31 09.05.06 快晴 Narvik Sanfjellet(Tredjefjellet) 898 898 岩毅 日帰り 600 600 #322/09.9
32 09.05.07 - 快晴 Narvik Vassecohkka/Karkevagge 1491 800 岩毅、岩佳恵、
岩春花
日帰り 280 280 #322/09.9
33 09.05.08 Narvik Narvikfjellet(Tredjetoppen) 1272 1272 岩毅 日帰り 270 1150 #322/09.9
34 11.05.01 快晴 Narvik Litletinden 1134 1134 岩毅、加瀬、蔵田、
岩佳恵、岩春花
日帰り 1130 1130 #334/11.10
35 11.05.02 Narvik Gattercohkka 1052 1052 岩毅、加瀬、蔵田、
岩佳恵、岩春花
日帰り 200 600 #334/11.10
36 11.05.03 - 快晴 Narvik Stetinden 1392 800 岩毅、加瀬 日帰り 800 800 #334/11.10
37 11.05.04 Narvik Rundkollen 1019 1019 加瀬、岩毅、蔵田、
岩佳恵、岩春花
日帰り 825 825 #334/11.10
38 11.05.05 Narvik Sandviksfjellet(Bihparcohkka) 1407 1407 岩毅、加瀬、蔵田、
岩佳恵、岩春花
日帰り 1150 1150 #334/11.10
39 11.05.05 - Narvik Sandviksfjellet(Sandviktinden) 1543 1167 加瀬 日帰り 910 910 #334/11.10
40 11.05.06 - Narvik Revtind/Revvatnet 1219 280 岩毅、加瀬 日帰り 210 210 #334/11.10


山スキー同志会のホームページへ